历年分数线

2016年专科录取分数线

发布者:招生处  时间:2016-08-29 17:20:36  浏览:
省份 批次 科类 专业名称 文化高分 文化低分 专业高分 专业低分
河北 专科提前批 美术联考 环境艺术设计 416 158 235.3 174.7
河北 专科提前批 美术联考 服装与服饰设计 429 229 226.7 180.3
河北 专科提前批 美术联考 产品艺术设计 321 220 230.7 179
河北 专科提前批 美术联考 首饰设计与工艺 309 211 236 183.7
河北 专科提前批 美术联考 视觉传播设计与工艺 334 207 225 180
河北 专科提前批 美术联考 广告设计与制作 282 213 227.3 184.3
河北 专科提前批 美术联考 游戏设计 295 194 219.7 175
河北 专科提前批 美术联考 动漫设计 397 198 250.3 174.7
河北 专科提前批 美术联考 美术(雕塑方向) 315 265 213.7 180
河北 专科提前批 美术联考 美术(绘画方向) 276 232 235.3 191.3
河北 专科提前批 联考未涉及的校考 广播影视节目制作 354 207 校考 校考
河北 专科提前批 联考未涉及的校考 影视编导 275 208 校考 校考
河北 专科提前批 联考未涉及的校考 影视动画 351 158 校考 校考
河北 专科提前批 联考未涉及的校考 美术(书法方向) 361 145 校考 校考
河北 专科批 文史 建筑室内设计 408 159
河北 专科批 文史 摄影摄像技术 341 202
河北 专科批 理工 建筑室内设计 381 218
河北 专科批 理工 摄影摄像技术 317 221
安徽省 艺术类第四批省统考专科模块七 艺术类 环境艺术设计 702 676 综合分 投档
安徽省 艺术类第五批校考专科批 艺术类 美术(书法方向) 322 262 校考 校考
安徽省 艺术类第五批校考专科批 艺术类 摄影与摄像技术 308 240 校考 校考
安徽省 艺术类第五批校考专科批 艺术类 影视编导 293 361 校考 校考
海南 专科提前批 艺术(文)-美术 环境艺术设计 452 282 183 133
江西 高职(专科) 艺术类 环境艺术设计 276.96 227.9 215.67 202.67
江西 高职(专科) 艺术类 陶瓷设计与工艺 310.98 233.92 207.33 189.67
辽宁省 艺术类高职(专科)批 艺术(文) 环境艺术设计 276 229 237.4 197.2
辽宁省 艺术类高职(专科)批 艺术(文) 视觉传播设计与制作 283 258 215.2 185
辽宁省 艺术类高职(专科)批 艺术(文) 美术(书法方向) 363 245 校考 校考
重庆 艺术高职高专(美术) 艺术类 环境艺术设计 392 218 239 201
重庆 艺术高职高专(美术) 服装与服饰设计 360 191 228 200
重庆 艺术高职高专(美术) 产品艺术设计 331 331 209 209
重庆 艺术高职高专(美术) 首饰设计与工艺 254 254 209 209
重庆 艺术高职高专(美术) 广告设计与制作 356 229 223 201
重庆 艺术高职高专(美术) 摄影摄像技术 247 247 208 208
重庆 艺术高职高专(美术) 影视动画 313 271 239 210
重庆 艺术高职高专(美术) 游戏设计 365 272 224 210
重庆 艺术高职高专(美术) 美术(雕塑方向) 226 226 226 271
重庆 艺术高职高专(美术) 陶瓷设计与工艺 290 290 202 202
重庆 艺术高职高专(美术) 美术(绘画方向) 354 274 240 207
重庆 艺术高职高专(其他) 影视编导 418 370 213 203
重庆 艺术高职高专(其他) 美术(书法方向) 384 272 校考 校考
黑龙江 艺术类高职(专科)批 艺术(文) 环境艺术设计 320 153 247 175
黑龙江 艺术类高职(专科)批 艺术(文) 美术(书法方向) 238 196 校考 校考
广西 高职高专提前批 文史+美术类 环境艺术设计 373 242 251 212
广西 高职高专提前批 文史+美术类 美术(雕塑方向) 353 354 225 226
广西 高职高专提前批 文史+书法类 美术(书法方向) 359 226 283 255
广西 高职高专提前批 理工+美术类 环境艺术设计 206 168 223 221
广西 高职高专提前批 理工+书法类 美术(书法方向) 297 298 273 274
湖北 艺(专)美术与设计学类 艺术(不分文理) 环境艺术设计 316 236 244 179
江苏 艺术类高职(专科)(1小批_美术) 艺术类省统考 视觉传播设计与制作 413 357 239 161
江苏 艺术类高职(专科)(1小批_美术) 艺术类省统考 动漫设计 406 389 213 173
陕西 提前批专科 艺术(文) 环境艺术设计 399 283 212 179
陕西 提前批专科 艺术(文) 视觉传播设计与制作 285 220 223 204
陕西 提前批专科 艺术(文) 美术(绘画方向) 340 250 221 201
陕西 提前批专科 艺术(理) 环境艺术设计 262 206 226 205
四川 艺体专科批 艺体类--专业文考上线后按专业投档 环境艺术设计 374 239 243 198
四川 艺体专科批 艺体类--专业文考上线后按专业投档 服装与服饰设计 383 301 239 211
四川 艺体专科批 艺体类--专业文考上线后按专业投档 首饰设计与工艺 374 215 221 195
四川 艺体专科批 艺体类--专业文考上线后按专业投档 视觉传播设计与制作 381 276 246 214
四川 艺体专科批 艺体类--专业文考上线后按专业投档 广告设计与制作 363 179 236 207
四川 艺体专科批 艺体类--专业文考上线后按专业投档 游戏设计 373 310 241 202
四川 艺体专科批 艺体类--专业文考上线后按专业投档 动漫设计 372 263 242 226
四川 艺体专科批 艺体类--专业文考上线后按专业投档 美术(雕塑方向) 306 234 236 212
四川 艺体专科批 艺体类--专业文考上线后按专业投档 美术(绘画方向) 368 265 256 227
内蒙古 高职(专科) 艺术(不分文理)汉授美术 环境艺术设计 256 199 213 181
内蒙古 高职(专科) 艺术(不分文理)汉授美术 产品艺术设计 246 179 219 188
青海 提前专科录取 艺术(文) 环境艺术设计 367 267 228 171
青海 提前专科录取 艺术(文) 产品艺术设计 303 303 217 217
新疆 专科零批次 艺术类 产品艺术设计 190 122 221 193
新疆 专科零批次 艺术类 环境艺术设计 197 117 232 194
新疆 专科零批次 艺术类 环境艺术设计 169 169 179 179
新疆 专科零批次 艺术类 美术(书法方向) 154 126 校考 校考
甘肃 高职(专科)批普通文理类及体艺 艺术类(文理兼收) 影视编导 360 226 236 194
甘肃 高职(专科)批普通文理类及体艺 艺术类(文理兼收) 影视动画 295 232 253 205
甘肃 高职(专科)批普通文理类及体艺 艺术类(文理兼收) 游戏设计 293 222 241 204
甘肃 高职(专科)批普通文理类及体艺 艺术类(文理兼收) 美术(雕塑方向) 338 259 268 216
甘肃 高职(专科)批普通文理类及体艺 艺术类(文理兼收) 广告设计与制作 314 214 241 204
甘肃 高职(专科)批普通文理类及体艺 艺术类(文理兼收) 艺术设计(书法篆刻方向) 411 246 248 231
甘肃 高职(专科)批普通文理类及体艺 艺术类(文理兼收) 服装与服饰设计 294 213 242 200
甘肃 高职(专科)批普通文理类及体艺 艺术类(文理兼收) 环境艺术设计 380 225 345 200
甘肃 高职(专科)批普通文理类及体艺 艺术类(文理兼收) 产品艺术设计 332 213 212 208
宁夏 高职(专科) 艺术(文) 环境艺术设计 394 234 235.6 184.6
宁夏 高职(专科) 艺术(文) 影视编导 275 230 校考 校考
山东 专科(高职)批 艺术文 环境艺术设计 382 288 266.34 197
山东 专科(高职)批 艺术文 广播影视节目制作 365 265 校考 校考
山东 专科(高职)批 艺术文 影视编导 379 302 校考 校考
山东 专科(高职)批 艺术文 美术(书法方向) 408 285 校考 校考
山东 专科(高职)批 艺术理 环境艺术设计 282 264 284 193
山东 专科(高职)批 艺术理 美术(书法方向) 317 241 校考 校考
湖南 高职专科批 美术(文) 环境艺术设计 559 532 综合分 投档
湖南 高职专科批 书法(文) 美术(书法方向) 664 647 综合分 投档
山西 专科(高职)批 艺术综合 视觉传播设计与制作 349 157 210 194.6
山西 专科(高职)批 艺术综合 产品艺术设计 319 212 230.3 195.7
山西 专科(高职)批 艺术综合 服装与服饰设计 243 197 222.3 205.4
山西 专科(高职)批 艺术综合 环境艺术设计 324 146 227.7 194.6
山西 专科(高职)批 艺术综合 动漫设计 277 203 224.7 215.7
山西 专科(高职)批 艺术综合 美术(绘画方向) 227 190 216 201.7
山西 专科(高职)批 艺术综合 美术(书法方向) 364 200 78.8 74.54
山西 专科(高职)批 艺术综合 广播影视节目制作 247 271 300.33 275.37
山西 专科(高职)批 艺术综合 影视编导 367 196 317.17 292.17
广东 第三批专科B 美术科目组(统考),文理 环境艺术设计 404 238 224 182
广东 第三批专科B 音乐科目组(校考),文理 广播影视节目制作 289 289 校考 校考
广东 第三批专科B 美术科目组(统考),文理 游戏设计 321 239 217 197
广东 第三批专科B 美术科目组(校考),文理 艺术设计(书法篆刻方向) 260 247 校考 校考
河南 提前批艺术专科 文科综合 环境艺术设计 296 208 266 215
河南 提前批艺术专科 文科综合 影视动画 286 200 273 221
河南 提前批艺术专科 文科综合 美术(绘画方向) 296 223 273 225
河南 提前批艺术专科 文科综合 美术(书法方向) 401 176 262 221
河南 提前批艺术专科 理科综合 环境艺术设计 279 179 239 229
河南 提前批艺术专科 理科综合 美术(书法方向) 292 195 252 225
贵州 体育艺术高职专科 艺术文理综合 艺术设计(书法篆刻方向) 366 269 221 209
贵州 体育艺术高职专科 艺术文理综合 视觉传播设计与制作 277 234 228 213
贵州 体育艺术高职专科 艺术文理综合 产品艺术设计 319 319 211 211
贵州 体育艺术高职专科 艺术文理综合 服装与服饰设计 264 255 217 201
贵州 体育艺术高职专科 艺术文理综合 环境艺术设计 433 244 241 203
贵州 体育艺术高职专科 艺术文理综合 动漫设计 289 269 215 206

 

河北美术学院 招生处 版权所有    ICP备案号:冀ICP备11000893号
地址:石家庄市空港工业园区北环港路111号 邮编:050700

咨询电话:0311-88651148   0311-88596153